Warning: mkdir(): Permission denied in /home/virtual/lib/view_data.php on line 87 Warning: chmod() expects exactly 2 parameters, 3 given in /home/virtual/lib/view_data.php on line 88 Warning: fopen(/home/virtual/e-kjs/journal/upload/ip_log/ip_log_2025-01.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtual/lib/view_data.php on line 95 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/virtual/lib/view_data.php on line 96
Neurospine > Volume 20(3); 2023 > Article |
|
|
Variable |
All subjects |
p-value |
Children |
p-value |
Young adults |
p-value |
Middle adults |
p-value |
Elderly |
p-value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control (%) | BI (%) | Control (%) | BI (%) | Control (%) | BI (%) | Control (%) | BI (%) | Control (%) | BI (%) | |||||||
Right | ||||||||||||||||
Trap | 73.9 ± 14.2 | 57.9 ± 22.0 | 0.000* | 71.7 ± 15.2 | 82.1 ± 14.7 | 0.077† | 62.9 ± 11.8 | 48.2 ± 16.9 | 0.003* | 84.6 ± 9.3 | 61.0 ± 19.4 | 0.000* | 76.4 ± 9.1 | 46.1 ± 21.3 | 0.000* | |
SpCap | 79.8 ± 9.4 | 64.9 ± 19.4 | 0.000* | 77.6 ± 11.1 | 86.4 ± 10.4 | 0.035* | 77.1 ± 10.7 | 62.4 ± 17.6 | 0.000* | 83.9 ± 6.7 | 63.0 ± 14.5 | 0.000* | 79.6 ± 7.2 | 51.4 ± 21.9 | 0.000* | |
SpC | 80.0 ± 12.2 | 63.2 ± 21.3 | 0.000* | 87.0 ± 10.2 | 85.8 ± 11.1 | 0.77 | 75.1 ± 12.7 | 62.4 ± 16.4 | 0.005* | 83.1 ± 10.3 | 63.8 ± 19.8 | 0.000* | 76.7 ± 12.3 | 47.3 ± 24.4 | 0.001* | |
SSCap | 73.9 ± 10.3 | 55.9 ± 18.0 | 0.000* | 82.0 ± 6.9 | 78.5 ± 13.0 | 0.593 | 70.2 ± 10.5 | 50.7 ± 15.3 | 0.000* | 76.0 ± 8.9 | 53.6 ± 13.4 | 0.000* | 68.8 ± 10.0 | 48.7 ± 18.8 | 0.002*,† | |
SSC | 79.3 ± 12.2 | 60.7 ± 14.6 | 0.000* | 74.0 ± 18.3 | 75.5 ± 13.9 | 0.782 | 75.2 ± 12.5 | 57.7 ± 11.7 | 0.000* | 85.5 ± 7.2 | 62.2 ± 15.6 | 0.000* | 80.7 ± 6.4 | 55.0 ± 13.7 | 0.000* | |
MS | 61.8 ± 13.8 | 44.2 ± 18.1 | 0.000* | 55.1 ± 10.4 | 50.2 ± 18.9 | 0.447 | 63.1 ± 9.4 | 41.3 ± 9.9 | 0.000*,† | 68.7 ± 15.4 | 52.8 ± 19.7 | 0.002*,† | 53.3 ± 14.3 | 29.5 ± 16.4 | 0.001* | |
LS | 86.0 ± 6.6 | 76.0 ± 12.5 | 0.000* | 88.0 ± 7.6 | 88.5 ± 8.4 | 0.827 | 83.4 ± 8.0 | 75.9 ± 10.6 | 0.006*,† | 87.9 ± 4.9 | 74.7 ± 11.1 | 0.000* | 85.5 ± 4.0 | 68.5 ± 14.3 | 0.000* | |
SCM | 85.3 ± 7.3 | 74.9 ± 13.3 | 0.000* | 88.9 ± 7.0 | 86.4 ± 10.9 | 0.646 | 82.4 ± 8.3 | 72.4 ± 12.7 | 0.000* | 88.2 ± 4.7 | 75.4 ± 9.0 | 0.000* | 81.7 ± 6.2 | 66.9 ± 15.9 | 0.007* | |
LCap & LC | 82.6 ± 9.9 | 70.2 ± 18.9 | 0.000* | 88.1 ± 6.3 | 88.8 ± 8.1 | 0.491 | 79.5 ± 12.4 | 64.8 ± 15.4 | 0.000* | 84.0 ± 8.9 | 70.1 ± 18.2 | 0.001* | 80.4 ± 7.2 | 61.8 ± 22.7 | 0.005* | |
PDLM | 67.3 ± 8.9 | 50.4 ± 12.3 | 0.000* | 63.5 ± 7.4 | 55.8 ± 13.0 | 0.073 | 68.9 ± 11.5 | 50.4 ± 12.1 | 0.000* | 68.6 ± 6.2 | 51.5 ± 10.8 | 0.000* | 65.9 ± 8.6 | 42.8 ± 12.0 | 0.000*,† | |
Left | ||||||||||||||||
Trap | 74.5 ± 12.7 | 62.3 ± 19.2 | 0.000* | 74.4 ± 12.6 | 84.8 ± 12.3 | 0.013* | 64.1 ± 10.1 | 55.9 ± 15.3 | 0.042* | 84.2 ± 8.0 | 60.7 ± 18.1 | 0.000* | 75.9 ± 10.2 | 54.5 ± 17.6 | 0.001* | |
SpCap | 81.5 ± 8.3 | 71.4 ± 17.7 | 0.000* | 83.2 ± 6.2 | 84.9 ± 21.3 | 0.081 | 78.6 ± 10.2 | 71.7 ± 13.6 | 0.026* | 84.6 ± 7.6 | 71.5 ± 11.6 | 0.000* | 79.3 ± 5.3 | 57.0 ± 20.1 | 0.000* | |
SpC | 81.2 ± 11.0 | 71.1 ± 19.2 | 0.000* | 87.8 ± 6.0 | 91.0 ± 8.6 | 0.128 | 78.8 ± 11.7 | 72.8 ± 14.2 | 0.092 | 83.3 ± 10.2 | 72.8 ± 16.4 | 0.001* | 75.0 ± 11.3 | 50.4 ± 19.7 | 0.001* | |
SSCap | 74.2 ± 9.7 | 58.7 ± 17.6 | 0.000* | 84.8 ± 4.8 | 84.1 ± 10.0 | 0.827 | 71.1 ± 9.2 | 51.1 ± 11.8 | 0.000*,† | 74.1 ± 9.0 | 57.2 ± 13.8 | 0.000* | 69.8 ± 8.2 | 51.8 ± 18.0 | 0.001* | |
SSC | 78.9 ± 11.8 | 60.4 ± 17.5 | 0.000* | 74.5 ± 19.4 | 69.6 ± 29.0 | 0.968 | 74.4 ± 11.8 | 58.1 ± 12 | 0.000* | 84.9 ± 5.7 | 62.7 ± 17.6 | 0.000* | 80.1 ± 4.4 | 55.1 ± 18.4 | 0.000* | |
MS | 60.4 ± 13.2 | 42.5 ± 18.5 | 0.000* | 55.4 ± 10.5 | 51.6 ± 20.4 | 0.38 | 62.4 ± 10.6 | 40.4 ± 11.6 | 0.000* | 66.0 ± 14.9 | 50.5 ± 18.3 | 0.003* | 51.4 ± 10.9 | 25.6 ± 16.1 | 0.000* | |
LS | 86.0 ± 6.5 | 79.2 ± 11.1 | 0.000* | 87.8 ± 4.2 | 90.0 ± 4.8 | 0.28 | 84.2 ± 7.6 | 76.6 ± 11.7 | 0.009* | 87.7 ± 6.2 | 79.5 ± 9.4 | 0.000* | 84.2 ± 5.8 | 74.5 ± 11.6 | 0.005* | |
SCM | 84.6 ± 7.9 | 77.2 ± 11.7 | 0.000* | 90.7 ± 3.4 | 87.5 ± 9.1 | 0.505 | 81.9 ± 8.3 | 74.0 ± 11.0 | 0.002* | 86.4 ± 6.6 | 79.3 ± 8.5 | 0.002* | 80.0 ± 8.3 | 69.2 ± 12.9 | 0.013* | |
LCap & LC | 83.1 ± 9.6 | 72.7 ± 16.5 | 0.000* | 87.1 ± 8.4 | 89.8 ± 10.3 | 0.206 | 81.7 ± 10.8 | 66.7 ± 14.6 | 0.000* | 83.3 ± 10.2 | 74.0 ± 12.9 | 0.004* | 81.4 ± 6.8 | 64.2 ± 18.9 | 0.004* | |
PDLM | 67.3 ± 8.3 | 54.1 ± 11.3 | 0.000* | 65.0 ± 6.5 | 59.9 ± 14.2 | 0.154 | 69.6 ± 10.5 | 54.1 ± 9.0 | 0.000* | 66.8 ± 6.8 | 54.6 ± 10.1 | 0.000* | 66.3 ± 8.0 | 47.2 ± 11.6 | 0.000*,† |
Values are presented as mean±standard deviation.
Trap, trapezius; SpCap, splenius capitis; SpC, splenius cervicis; SSCap, semispinalis capitis; SSC, semispinalis cervicis; MS, multifidus; LS, levator scapulae; SCM, sternocleidomastoid; LCap & LC, longus capitis and Longus colli; PDLM, posterior deep layer muscles.
Variable |
All subjects |
p-value |
Children |
p-value |
Young adults |
p-value |
Middle adults |
p-value |
Elderly |
p-value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control (mm2) | BI (mm2) | Control (mm2) | BI (mm2) | Control (mm2) | BI (mm2) | Control (mm2) | BI (mm2) | Control (mm2) | BI (mm2) | |||||||
Right | ||||||||||||||||
Trap | 342.0 ± 197.2 | 232.0 ± 213.9 | 0.000* | 118.7 ± 110.7 | 87.6 ± 48.3 | 0.581 | 323.8 ± 169.8 | 258.1 ± 269.4 | 0.017* | 398.3 ± 156.0 | 246.2 ± 201.8 | 0.001* | 494.4 ± 190.0 | 302.5 ± 167.1 | 0.009*,† | |
SpCap | 195.4 ± 69.8 | 225.0 ± 81.8 | 0.011* | 155.6 ± 56.9 | 189.7 ± 81.2 | 0.232 | 225.2 ± 67.2 | 232.8 ± 87.9 | 0.942 | 189.9 ± 52.8 | 234.3 ± 79.5 | 0.013* | 190.2 ± 93.6 | 228.6 ± 73.2 | 0.118 | |
SpC | 54.3 ± 23.2 | 49.3 ± 23.1 | 0.106 | 28.0 ± 15.4 | 35.7 ± 29.2 | 0.598 | 58.9 ± 22.7 | 46.8 ± 23.4 | 0.032* | 65.9 ± 19.1 | 57.0 ± 21.4 | 0.086 | 50.7 ± 16.7 | 50.1 ± 16.9 | 0.923† | |
SSCap | 237.5 ± 89.2 | 266.9 ± 101.4 | 0.046* | 192.1 ± 80.4 | 216.9 ± 99.6 | 0.481† | 279.1 ± 89.3 | 293.9 ± 104.7 | 0.812 | 235.3 ± 84.2 | 270.7 ± 95.6 | 0.124 | 209.6 ± 80.2 | 256.3 ± 98.9 | 0.129 | |
SSC | 132.1 ± 40.4 | 115.4 ± 47.4 | 0.003* | 107.1 ± 29.3 | 130.4 ± 92.3 | 0.782 | 143.2 ± 52.9 | 119.6 ± 41.4 | 0.083† | 129.3 ± 31.9 | 102.8 ± 38.7 | 0.002* | 139.7 ± 27.1 | 124.2 ± 39.7 | 0.09 | |
MS | 125.7 ± 37.5 | 134.0 ± 60.9 | 0.631 | 140.0 ± 39.4 | 183.7 ± 28.9 | 0.007*,† | 139.7 ± 29.4 | 126.1 ± 60.5 | 0.318 | 105.7 ± 36.3 | 106.2 ± 61.2 | 0.366 | 122.5 ± 37.2 | 162.1 ± 46.8 | 0.020*,† | |
LS | 236.9 ± 96.7 | 153.7 ± 65.6 | 0.000* | 143.8 ± 83.2 | 110.8 ± 53.3 | 0.412 | 243.5 ± 77.3 | 152.6 ± 70.4 | 0.000* | 261.6 ± 69.9 | 161.8 ± 69.6 | 0.000*,† | 272.0 ± 130.5 | 174.2 ± 44.9 | 0.004* | |
SCM | 305.8 ± 109.1 | 262.7 ± 92.8 | 0.027* | 207.0 ± 86.2 | 176.8 ± 113.5 | 0.232 | 351.2 ± 97.5 | 290.6 ± 73.9 | 0.015*,† | 315.7 ± 95.6 | 272.9 ± 77.1 | 0.137 | 302.2 ± 119.2 | 278.7 ± 85.7 | 0.556† | |
LCap & LC | 97.8 ± 35.6 | 85.0 ± 31.9 | 0.068 | 68.0 ± 26.5 | 50.8 ± 29.8 | 0.119† | 120.9 ± 37.6 | 101.0 ± 32.2 | 0.046*,† | 91.0 ± 22.2 | 86.6 ± 21.4 | 0.470† | 97.5 ± 35.2 | 86.5 ± 25.2 | 0.679 | |
PDLM | 1,304.7 ± 350.4 | 1,286.9 ± 343 | 0.599 | 1,042.9 ± 402.1 | 1,188.3 ± 413.9 | 0.355† | 1,394.6 ± 317.0 | 1,306.8 ± 335.6 | 0.337† | 1,361.1 ± 280.7 | 1,303.7 ± 329.3 | 0.22 | 1,294.9 ± 378.6 | 1,317.3 ± 325.1 | 0.748 | |
Left | ||||||||||||||||
Trap | 318.1 ± 181.0 | 219.1 ± 186.6 | 0.000* | 104.6 ± 72.3 | 108.8 ± 74.9 | 0.748 | 283.9 ± 121.9 | 196.9 ± 140.2 | 0.003* | 375.5 ± 144.6 | 221.3 ± 200.6 | 0.000* | 488.3 ± 189.7 | 366.6 ± 231.5 | 0.140† | |
SpCap | 190.9 ± 70.1 | 209.2 ± 71.7 | 0.08 | 150.9 ± 63.5 | 175.5 ± 74.4 | 0.355† | 219.1 ± 72.2 | 222.8 ± 88.6 | 0.868† | 186.6 ± 57.0 | 209.0 ± 55.1 | 0.065 | 186.7 ± 78.5 | 218.1 ± 55.7 | 0.233† | |
SpC | 56.6 ± 26.6 | 51.4 ± 24.3 | 0.186 | 25.7 ± 13.0 | 37.9 ± 32.7 | 0.292 | 59.6 ± 23.5 | 47.7 ± 21.5 | 0.062 | 71.2 ± 24.4 | 60.3 ± 24.8 | 0.152 | 54.6 ± 21.2 | 51.9 ± 16.8 | 0.679 | |
SSCap | 249.5 ± 97.2 | 270.0 ± 107.0 | 0.144 | 200.8 ± 73.1 | 208.1 ± 108.2 | 0.961 | 295.2 ± 94.1 | 298.9 ± 117.9 | 0.971 | 240.7 ± 99.8 | 280.6 ± 95.5 | 0.055 | 229.5 ± 92.4 | 254.2 ± 87.0 | 0.383 | |
SSC | 133.5 ± 44.1 | 116.3 ± 43.9 | 0.019*,† | 102.1 ± 41.8 | 125.4 ± 69.0 | 0.357† | 146.9 ± 53.0 | 123.5 ± 43.2 | 0.057 | 129.4 ± 31.5 | 101.0 ± 36.0 | 0.004*,† | 145.1 ± 34.9 | 128.0 ± 39.2 | 0.123 | |
MS | 127.0 ± 38.1 | 135.0 ± 55.0 | 0.456 | 145.9 ± 37.0 | 177.9 ± 42.7 | 0.128 | 140.0 ± 36.4 | 132.8 ± 53.3 | 0.522 | 103.3 ± 30.5 | 99.9 ± 39.1 | 0.534 | 128.1 ± 35.2 | 170.8 ± 49.7 | 0.022* | |
LS | 235.9 ± 94.0 | 161.5 ± 74.5 | 0.000* | 140.8 ± 74.1 | 134.0 ± 75.5 | 0.607 | 244.3 ± 81.1 | 154.5 ± 75.0 | 0.000*,† | 264.1 ± 81.8 | 156.9 ± 65.6 | 0.000*,† | 263.2 ± 101.8 | 206.7 ± 77.1 | 0.110† | |
SCM | 314.2 ± 107.7 | 271.2 ± 94.5 | 0.031* | 207.9 ± 81.3 | 188.7 ± 115.8 | 0.818 | 360.8 ± 89.5 | 292.7 ± 75.2 | 0.005*,† | 322.9 ± 94.3 | 287.9 ± 79.1 | 0.418 | 317.8 ± 121.0 | 284.0 ± 93.9 | 0.52 | |
LCap & LC | 100.3 ± 35.7 | 87.0 ± 31.6 | 0.037* | 73.0 ± 29.7 | 58.2 ± 28.4 | 0.358 | 125.0 ± 38.4 | 98.6 ± 32.8 | 0.010*,† | 92.5 ± 23.7 | 92.0 ± 26.7 | 0.948† | 96.3 ± 28.3 | 85.1 ± 24.9 | 0.55 | |
PDLM | 1,318.2 ± 362.9 | 1,279.7 ± 339.8 | 0.499 | 1,072.1 ± 407.1 | 1,249.1 ± 463.3 | 0.27 | 1,411.5 ± 346.0 | 1,301.5 ± 369.0 | 0.273† | 1,386.5 ± 306.7 | 1,265.8 ± 270.2 | 0.133 | 1,264.2 ± 358.1 | 1,295.8 ± 286.3 | 0.312 |
Values are presented as mean±standard deviation.
Trap, trapezius; SpCap, splenius capitis; SpC, splenius cervicis; SSCap, semispinalis capitis; SSC, semispinalis cervicis; MS, multifidus; LS, levator scapulae; SCM, sternocleidomastoid; LCap & LC, longus capitis and Longus colli; PDLM, posterior deep layer muscles.
Variable |
Functional muscle (%) |
p-value |
Muscle size (mm2) |
p-value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI without dislocation | BI with dislocation | BI without dislocation | BI with dislocation | ||||
Right | |||||||
Trap | 63.7 ± 23.8 | 53.0 ± 19.3 | 0.030*,† | 184.4 ± 146.8 | 271.8 ± 251.9 | 0.153 | |
SpCap | 71.4 ± 17.7 | 59.2 ± 19.3 | 0.007* | 229.8 ± 93.0 | 220.9 ± 71.6 | 0.599 | |
SpC | 70.0 ± 23.2 | 58.1 ± 18.5 | 0.019* | 51.8 ± 28.2 | 47.5 ± 18.6 | 1.000 | |
SSCap | 62.3 ± 17.9 | 50.5 ± 16.3 | 0.003*,† | 291.8 ± 123.0 | 246.1 ± 74.3 | 0.094 | |
SSC | 65.4 ± 13.7 | 56.8 ± 14.4 | 0.06 | 118.9 ± 55.1 | 112.6 ± 40.5 | 0.736 | |
MS | 49.9 ± 18.8 | 39.5 ± 16.3 | 0.013*,† | 149.1 ± 65.4 | 121.7 ± 54.7 | 0.07 | |
LS | 79.4 ± 13.6 | 73.3 ± 10.9 | 0.007* | 159.2 ± 70.8 | 149.3 ± 61.7 | 0.735 | |
SCM | 76.4 ± 15.0 | 73.5 ± 11.7 | 0.171 | 261.9 ± 110.8 | 263.4 ± 76.0 | 0.898 | |
LCap & LC | 75.9 ± 15.8 | 65.2 ± 20.1 | 0.014* | 82.3 ± 37.4 | 87.3 ± 26.5 | 0.553 | |
PDLM | 53.9 ± 12.9 | 47.3 ± 10.9 | 0.034* | 1382.5 ± 389.9 | 1204.7 ± 275.7 | 0.031* | |
Left | |||||||
Trap | 64.1 ± 23.3 | 60.8 ± 15.1 | 0.503 | 176.4 ± 133.9 | 254.8 ± 216.4 | 0.234 | |
SpCap | 74.1 ± 18.1 | 69.0 ± 17.2 | 0.181 | 209.3 ± 75.0 | 209.1 ± 69.6 | 0.754 | |
SpC | 76.0 ± 20.0 | 67.3 ± 17.9 | 0.095 | 55.4 ± 28.6 | 48.4 ± 20.4 | 0.289 | |
SSCap | 64.1 ± 18.7 | 54.1 ± 15.5 | 0.011*,† | 291.8 ± 134.1 | 251.8 ± 74.3 | 0.315 | |
SSC | 63.3 ± 19.9 | 58.1 ± 15.2 | 0.219† | 119.0 ± 41.2 | 114.1 ± 46.3 | 0.477 | |
MS | 48.6 ± 19.1 | 37.7 ± 16.6 | 0.011*,† | 148.6 ± 56.3 | 124 ± 52.0 | 0.055† | |
LS | 81.0 ± 11.3 | 77.7 ± 10.9 | 0.109 | 172.7 ± 70.1 | 152.4 ± 77.5 | 0.173 | |
SCM | 79.0 ± 12.9 | 75.7 ± 10.6 | 0.19 | 261.9 ± 106.6 | 279.0 ± 83.7 | 0.454 | |
LCap & LC | 78.2 ± 14.5 | 67.9 ± 16.9 | 0.006* | 84.6 ± 37.3 | 89.1 ± 26.1 | 0.572 | |
PDLM | 56.2 ± 12.6 | 52.2 ± 9.9 | 0.157 | 1377.6 ± 389.3 | 1195.5 ± 267.4 | 0.017* |
Values are presented as mean±standard deviation.
Trap, trapezius; SpCap, splenius capitis; SpC, splenius cervicis; SSCap, semispinalis capitis; SSC, semispinalis cervicis; MS, multifidus; LS, levator scapulae; SCM, sternocleidomastoid; LCap & LC, longus capitis and Longus colli; PDLM, posterior deep layer muscles.
Variable |
Functional muscle |
Muscle size |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control |
BI |
Control |
BI |
||||||
r | p-value | r | p-value | r | p-value | r | p-value | ||
Right | |||||||||
Trap | 0.347 | 0.002* | -0.353 | 0.001* | 0.608 | 0.000* | 0.244 | 0.031* | |
SpCap | 0.142 | 0.208 | -0.454 | 0.000* | 0.049 | 0.668 | 0.112 | 0.321 | |
SpC | -0.161 | 0.155 | -0.4 | 0.000* | 0.382 | 0.000* | 0.285 | 0.013* | |
SSCap | -0.285 | 0.011* | -0.399 | 0.000* | -0.043 | 0.706 | 0.026 | 0.823 | |
SSC | 0.31 | 0.005* | -0.231 | 0.057 | 0.124 | 0.276 | -0.108 | 0.378 | |
MS | 0.112 | 0.322 | -0.15 | 0.202 | -0.289 | 0.009* | -0.137 | 0.243 | |
LS | -0.004 | 0.972 | -0.413 | 0.000* | 0.415 | 0.000* | 0.249 | 0.029* | |
SCM | -0.13 | 0.251 | -0.288 | 0.010* | 0.218 | 0.052 | 0.284 | 0.011* | |
LCap & LC | -0.175 | 0.121 | -0.313 | 0.005* | 0.092 | 0.419 | 0.227 | 0.043* | |
PDLM | 0.031 | 0.787 | -0.242 | 0.030* | 0.229 | 0.041* | 0.105 | 0.352 | |
Letf | |||||||||
Trap | 0.288 | 0.009* | -0.38 | 0.001* | 0.677 | 0.000* | 0.352 | 0.001* | |
SpCap | -0.052 | 0.644 | -0.37 | 0.001* | 0.078 | 0.492 | 0.071 | 0.529 | |
SpC | -0.269 | 0.016* | -0.48 | 0.000* | 0.415 | 0.000* | 0.248 | 0.032* | |
SSCap | -0.424 | 0.000* | -0.421 | 0.000* | -0.038 | 0.74 | 0.066 | 0.565 | |
SSC | 0.309 | 0.006* | -0.126 | 0.303 | 0.183 | 0.107 | -0.115 | 0.348 | |
MS | 0.06 | 0.594 | -0.195 | 0.096 | -0.319 | 0.004* | -0.132 | 0.262 | |
LS | -0.074 | 0.514 | -0.297 | 0.008* | 0.414 | 0.000* | 0.222 | 0.05 | |
SCM | -0.296 | 0.008* | -0.286 | 0.010* | 0.251 | 0.025* | 0.29 | 0.009* | |
LCap & LC | -0.153 | 0.176 | -0.323 | 0.004* | 0.044 | 0.698 | 0.19 | 0.091 | |
PDLM | -0.06 | 0.596 | -0.257 | 0.021* | 0.188 | 0.095 | 0.014 | 0.903 |